(5차) 2020. 2. 27.(목)
모집인원 추가: 조선해양공학과(1명)
★ 일반학과(부) 추가모집 모집단위별 모집인원
캠퍼스 | 계열 | 단과대학 | 모집단위명 | 모집인원 |
광주 | 인문 | 경영대학 | 경제학부 | 2 |
광주 | 자연 | 공과대학 | 건축학부 | 1 |
광주 | 자연 | 공과대학 | 토목공학과 | 1 |
광주 | 자연 | 공과대학 | 컴퓨터정보통신공학과 | 1 |
여수 | 자연 | 공학대학 | 기계설계공학부 | 8 |
여수 | 자연 | 공학대학 | 환경시스템공학과 | 1 |
여수 | 자연 | 공학대학 | 의공학과 | 2 |
여수 | 인문 | 문화사회과학대학 | 물류통상학부 | 1 |
여수 | 자연 | 문화사회과학대학 | 문화콘텐츠학부 | 1 |
여수 | 자연 | 수산해양대학 | 양식생물학과 | 5 |
여수 | 자연 | 수산해양대학 | 해양융합과학과 | 2 |
여수 | 자연 | 수산해양대학 | 해양생산관리학과 | 3 |
여수 | 자연 | 수산해양대학 | 기관시스템공학과 | 1 |
여수 | 자연 | 수산해양대학 | 조선해양공학과 | 3 |
광주 | 예능 | 예술대학 | 한국화전공 | 3 |
광주 | 자연 | 자연과학대학 | 화학과 | 1 |
광주캠퍼스 소계 | 9 |
여수캠퍼스 소계 | 27 |
총 계 | 36 |
(4차) 2020. 2. 24.(월) 10:15
모집단위 추가: 토목공학과(1명), 환경시스템공학과(1명)
★ 일반학과(부) 추가모집 모집단위별 모집인원
캠퍼스 | 계열 | 단과대학 | 모집단위명 | 모집인원 |
광주 | 인문 | 경영대학 | 경제학부 | 2 |
광주 | 자연 | 공과대학 | 건축학부 | 1 |
광주 | 자연 | 공과대학 | 토목공학과 | 1 |
광주 | 자연 | 공과대학 | 컴퓨터정보통신공학과 | 1 |
여수 | 자연 | 공학대학 | 기계설계공학부 | 8 |
여수 | 자연 | 공학대학 | 환경시스템공학과 | 1 |
여수 | 자연 | 공학대학 | 의공학과 | 2 |
여수 | 인문 | 문화사회과학대학 | 물류통상학부 | 1 |
여수 | 자연 | 문화사회과학대학 | 문화콘텐츠학부 | 1 |
여수 | 자연 | 수산해양대학 | 양식생물학과 | 5 |
여수 | 자연 | 수산해양대학 | 해양융합과학과 | 2 |
여수 | 자연 | 수산해양대학 | 해양생산관리학과 | 3 |
여수 | 자연 | 수산해양대학 | 기관시스템공학과 | 1 |
여수 | 자연 | 수산해양대학 | 조선해양공학과 | 2 |
광주 | 예능 | 예술대학 | 한국화전공 | 3 |
광주 | 자연 | 자연과학대학 | 화학과 | 1 |
광주캠퍼스 소계 | 9 |
여수캠퍼스 소계 | 26 |
총 계 | 35 |
(3차) 2020. 2. 21.(금) 11:00
모집단위 추가: 문화콘텐츠학부(1명)
모집인원 추가: 조선해양공학과(1명)
★ 일반학과(부) 추가모집 모집단위별 모집인원
캠퍼스 | 계열 | 단과대학 | 모집단위명 | 모집인원 |
광주 | 인문 | 경영대학 | 경제학부 | 2 |
광주 | 자연 | 공과대학 | 건축학부 | 1 |
광주 | 자연 | 공과대학 | 컴퓨터정보통신공학과 | 1 |
여수 | 자연 | 공학대학 | 기계설계공학부 | 8 |
여수 | 자연 | 공학대학 | 의공학과 | 2 |
여수 | 인문 | 문화사회과학대학 | 물류통상학부 | 1 |
여수 | 자연 | 문화사회과학대학 | 문화콘텐츠학부 | 1 |
여수 | 자연 | 수산해양대학 | 양식생물학과 | 5 |
여수 | 자연 | 수산해양대학 | 해양융합과학과 | 2 |
여수 | 자연 | 수산해양대학 | 해양생산관리학과 | 3 |
여수 | 자연 | 수산해양대학 | 기관시스템공학과 | 1 |
여수 | 자연 | 수산해양대학 | 조선해양공학과 | 2 |
광주 | 예능 | 예술대학 | 한국화전공 | 3 |
광주 | 자연 | 자연과학대학 | 화학과 | 1 |
광주캠퍼스 소계 | 8 |
여수캠퍼스 소계 | 25 |
총 계 | 33 |
(2차) 2020. 2. 20.(목) 14:00
모집단위 추가: 물류통상학부(1명)
★ 일반학과(부) 추가모집 모집단위별 모집인원
캠퍼스 | 계열 | 단과대학 | 모집단위명 | 모집인원 |
광주 | 인문 | 경영대학 | 경제학부 | 2 |
광주 | 자연 | 공과대학 | 건축학부 | 1 |
광주 | 자연 | 공과대학 | 컴퓨터정보통신공학과 | 1 |
여수 | 자연 | 공학대학 | 기계설계공학부 | 8 |
여수 | 자연 | 공학대학 | 의공학과 | 2 |
여수 | 인문 | 문화사회과학대학 | 물류통상학부 | 1 |
여수 | 자연 | 수산해양대학 | 양식생물학과 | 5 |
여수 | 자연 | 수산해양대학 | 해양융합과학과 | 2 |
여수 | 자연 | 수산해양대학 | 해양생산관리학과 | 3 |
여수 | 자연 | 수산해양대학 | 기관시스템공학과 | 1 |
여수 | 자연 | 수산해양대학 | 조선해양공학과 | 1 |
광주 | 예능 | 예술대학 | 한국화전공 | 3 |
광주 | 자연 | 자연과학대학 | 화학과 | 1 |
광주캠퍼스 소계 | 8 |
여수캠퍼스 소계 | 23 |
총 계 | 31 |
(1차) 2020. 2. 20.(목) 09:00
2020학년도 학부 신입생 추가모집 요강을 붙임과 같이 공고합니다.
○ 인터넷 원서접수 기간
▸ 일반학과(부): 2020. 2. 20.(목) 09:00 ~ 2. 25.(화) 15:00
▸ 조기취업형계약학과: 2020. 2. 20.(목) 09:00 ~ 15:00
○ 최초 합격자 발표: 2020. 2. 26.(수) 09:00 예정
○ 최초 합격자 등록: 2020. 2. 26.(수) 09:00 ~ 16:30
★ 일반학과(부) 추가모집 모집단위별 모집인원
캠퍼스 | 계열 | 단과대학 | 모집단위명 | 모집인원 |
광주 | 인문 | 경영대학 | 경제학부 | 2 |
광주 | 자연 | 공과대학 | 건축학부 | 1 |
광주 | 자연 | 공과대학 | 컴퓨터정보통신공학과 | 1 |
여수 | 자연 | 공학대학 | 기계설계공학부 | 8 |
여수 | 자연 | 공학대학 | 의공학과 | 2 |
여수 | 자연 | 수산해양대학 | 양식생물학과 | 5 |
여수 | 자연 | 수산해양대학 | 해양융합과학과 | 2 |
여수 | 자연 | 수산해양대학 | 해양생산관리학과 | 3 |
여수 | 자연 | 수산해양대학 | 기관시스템공학과 | 1 |
여수 | 자연 | 수산해양대학 | 조선해양공학과 | 1 |
광주 | 예능 | 예술대학 | 한국화전공 | 3 |
광주 | 자연 | 자연과학대학 | 화학과 | 1 |
광주캠퍼스 소계 | 8 |
여수캠퍼스 소계 | 22 |
총 계 | 30 |
※ 원서접수 기간 중 등록포기 인원 발생 시 모집단위와 모집인원은 추가됨
※ 2020학년도 학부 신입생 추가모집요강은 변경될 수 있습니다.
변경될 경우 우리 대학교 입학 홈페이지를 통해 변경사항을 공지하오니 참고하시기 바랍니다.
★ 조기취업형계약학과 추가모집 모집단위별 모집인원
캠퍼스 | 계열 | 단과대학 | 모집단위 | 기업체명 | 모집인원 | 소계 |
여수 | 자연 | 공학대학 | 기계IT융합공학과 | ㈜티이에프 | 1 | 12 |
㈜에스더블테크 | 1 |
㈜한성스틸 | 1 |
㈜디엠티 | 1 |
동명산업(주) | 1 |
(유)케이엠티 | 2 |
미래기계기술(주) | 2 |
㈜동성코퍼레이션 | 1 |
㈜하나테크 | 1 |
삼우테크(주) | 1 |
스마트융합공정공학과 | ㈜파루 | 1 | 16 |
㈜휴인텍 | 1 |
㈜다울 | 1 |
㈜엘시스 | 2 |
시에스이앤아이(주) | 1 |
㈜코인즈 | 1 |
대성에프에이(주) | 1 |
㈜하나테크 | 1 |
㈜나라판넬 | 2 |
우주종합건설(주) | 1 |
㈜에스에프시 | 2 |
㈜신영엔지니어링 | 2 |
스마트전기제어공학과 | 에스엘피(주) | 1 | 5 |
MCC | 1 |
㈜광동산업 | 2 |
삼우테크(주) | 1 |
조기취업형계약학과 합계 | 33 | |
※ 학생부종합(조기취업형계약학과전형)은 「전남대학교 계약학과 설치 및 운영규정」에 따르며, 세부 선발과정은 스마트플랜트계약학과사업단(061-659-6894~7, http://smartplant.jnu.ac.kr) 으로 문의
※ 2020학년도 학부 신입생 추가모집요강은 변경될 수 있습니다.
변경될 경우 우리 대학교 입학 홈페이지를 통해 변경사항을 공지하오니 참고하시기 바랍니다.
붙임: 2020학년도 학부 신입생 추가모집 신입생 모집요강
2020. 2. 20.
전 남 대 학 교
문의> 입학과 062-530-4731~4, 1045
스마트플랜트계약학과 사업단 061-659-6894~7